차량운임 요금안내
26.06.04
↓↓↓ 여기를 눌러 검색해 주세요.
[차량검색하기]
[2026년 사전 예약 할인 불가]
4/3부터 유가인상에 따른 불가피한 상황으로 차량이벤트가 종료되었습니다. 평일, 공휴일/일요일 요금으로 확인부탁드립니다.
※ 캠핑카, 카라반, 1톤차량, 오토바이등은 온라인으로 예약불가합니다.
※ 편도기준 요금 입니다.
※ 사전예약할인 이벤트는 예고없이 종료될 수 있습니다.
※ 캠핑카/이동식업무 차량의 경우 차량등록증 상 캠핑카(이동식업무차량)로 등록 표시된 차량에 한하여 적용 가능합니다.
※ 차량 및 캠핑카, 카라반/트레일러, 버스 등의 경우 예약 시 안내드린 차량운임과 현장 확인 한 차량의 종류와 제원이 상이할 경우 추가요금이 발생 할 수 있습니다.
(현장에서 확인된 차종과 제원으로 결제금액이 변경되어 결제됩니다.)
| 차종 | 평일 | 공휴일/일요일 |
|---|---|---|
| 모닝, 스파크, 마티즈, 비스토, 티코, 스마트, 스마트(전기), 마이브(전기), 캠시스(전기), 트위지(전기), 에디슨(전기) | 96,600 | 103,200 |
| 다마스, 레이, 레이(전기), 캐스퍼, 캐스퍼(전기), 르망, 스쿠프, 아토스, 엑셀, 타우너, 프레스토 | 106,200 | 113,700 |
| 엑센트, 투스카니, 티뷰론, 프라이드, e-토비(전기), gx2, 넥시아, 라노스, 리오, 베르나, 세피아, 슈마, 스텔라, 씨에로, 아벨라, 엘란트라, 칼로스, 캐피탈, 클리오, 클릭 | 119,600 | 128,000 |
| i30, K3, SM3, SM3(전기), QM3(캡쳐), 라세티, 베뉴, 벨로스터, 볼트(전기), 스토닉, 쏘울, 쏘울(전기), 아반떼, 아베오, 아이오닉, 아이오닉(전기), 코나, 코나(전기), 크루즈, 포르테, 누리바, 라비타, 레간자, 쎄라토, 스펙트라, 에스페로, 엘란, 젠트라, 조에(전기), 콩코드, 크레도스, 프린스 | 131,000 | 140,400 |
| EV3(전기), G70, i40, 니로, 니로(전기), 레조, 로체, 볼트EUV(전기), 셀토스, 스팅어, 제네시스쿠페, 카마로, 토스카, 트랙스, 티볼리, 티볼리에어, 록스타, 레토나, 마르샤, 매그너스, 브로엄, 옵티마 | 139,100 | 149,400 |
| EV4(전기), EV6(전기), GV60(전기), G80, G80(전기), K5, K7, K8, SM5, SM6, SM7, XM3, 갤로퍼, 그랜저, 넥쏘, 다이너스티, 말리부, 스포티지, 쏘나타, 아슬란, 아이오닉5(전기), 아이오닉6(전기), 오피러스, 알페온, 올란도, 제네시스(BH/DH), 카렌스, 코란도(전기), 코란도C, 코란도뷰티풀, 투싼, 트레일블레이저, X트랙, 그라나다, 베리타스, 세이블, 싼타모, 아르카나, 아카디아, 엔터프라이즈, 카스타, 포텐샤 | 149,100 | 160,300 |
| EV5(전기), EQ900, G90, GV70, GV70(전기), K9, QM5, QM6, 그랑콜레오스, 액티언, 윈스톰, 에쿠스, 임팔라, 이쿼녹스, 이티밴(전기), 마사다밴(전기), 체어맨, 캡티바, 토레스, 토레스(전기), 트라제XG, 무쏘, 스테이트맨, 훼미리 | 162,300 | 174,400 |
| EQ900리무진, 맥스크루즈, 싼타페, 쏘렌토, 에쿠스리무진, 체어맨리무진, 제네시스리무진, 카이런, 갤로퍼2, 테라칸, 그레이스, 베스타, 싼타크루즈 | 174,400 | 187,500 |
| EV9(전기), GV80, 렉스턴, 렉스턴G4, 로디우스, 모하비, 무쏘(전기), 베라크루즈, 카니발, 쎄아밴(전기), PV5(전기), 액티언스포츠, 코란도스포츠, 코란도투리스모, 팰리세이드, 봉고12, 프레지오12 | 187,300 | 201,300 |
| 렉스턴스포츠, 렉스턴스포츠칸, 무쏘스포츠, 무쏘칸, 스타렉스, 스타리아, 스타리아라운지, 타스만, 아이오닉9(전기), 타호, 카니발하이리무진, 트래버스, 그레이스투어15, 봉고15, 이스타나, 토픽, 프레지오15 | 211,400 | 226,300 |
| 외제차량 1500미만 / 외제 전기차량 (소형 세단/해치백) | 159,000 | 168,400 |
| 외제차량 2500미만 / 외제 전기차량 (중형 세단/해치백) | 183,300 | 193,600 |
| 외제차량 2500이상 / 외제 전기차량 (대형 세단/해치백) | 204,900 | 216,100 |
| 외제 RV(SUV)차량, 외제 픽업트럭, 외제 전기차량(RV/SUV) | 228,300 | 242,300 |
| 외제 승합차량 (르노마스터, 스타크래프트밴, 체비밴, 쉐보레익스프레스 등) | 271,400 | 290,100 |
| 캠핑카/이동식업무차량 (6M미만) | 211,600 | 230,300 |
| 캠핑카/이동식업무차량 (6M이상~7.5M미만) | 267,400 | 295,500 |
| 캠핑카/이동식업무차량 (7.5M이상) | 323,200 | 360,600 |
| 카라반/트레일러 (5M미만) | 275,100 | 305,000 |
| 카라반/트레일러 (5M이상~6M미만) | 306,400 | 343,400 |
| 카라반/트레일러 (6M이상~7M미만) | 328,700 | 370,700 |
| 카라반/트레일러 (7M이상~8M미만) | 373,300 | 420,900 |
| 카라반/트레일러 (8M이상~9M미만) | 409,500 | 460,900 |
| 카라반/트레일러 (9M이상) | 445,800 | 500,900 |
| 오토바이 125cc미만 | 26,200 | 28,000 |
| 오토바이 250cc미만 | 32,300 | 35,100 |
| 오토바이 450cc미만 | 53,300 | 57,100 |
| 오토바이 750cc미만 | 66,500 | 71,100 |
| 오토바이 750cc이상 | 78,500 | 85,100 |
